13. Crailsheimer Triathlon –
Horaffen-Triathlon – Samstag, 29.08.2009
Ergebnisliste Jedermanntriathlon und Olympische Distanz
Ergebnisse – Olympische Distanz – Gesamteinlaufliste Die Listen sind von http://www.sas-zeitmesssysteme.de/
|
Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Verein | AK | Zeit |
1 | 1 | 831 | Andi Mergler | SV Würzburg 05 | M 40 | 01:07:22 |
2 | 1 | 754 | Eric Quellmalz | TSV Crailsheim | M 20 | 01:07:37 |
3 | 1 | 778 | Marc-Pascal Ehlen | TV Mussbach | M JA | 01:08:08 |
1 | 1 | 750 | kathrin paetzold | VFL Sindelfingen | W 25 | 01:08:33 |
4 | 2 | 868 | Raphael Stedler | Nonplusultra Esslingen | M JA | 01:09:20 |
5 | 2 | 820 | Michael Balmberger | Wöhrl-Team SSV Ulm | M 40 | 01:10:56 |
6 | 2 | 761 | Florian Johannes | TSV Ostheim | M 20 | 01:12:38 |
7 | 1 | 814 | Rainer Klement | SV Nikar Heidelberg | M 30 | 01:12:55 |
8 | 3 | 886 | Matthias Göller | TC Backnang | M 20 | 01:13:05 |
9 | 1 | 841 | Patrick Rebecchi | TB-Cannstatt | M 25 | 01:13:11 |
10 | 2 | 811 | Jens Kemter | M 30 | 01:13:12 | |
11 | 1 | 808 | Fabian Kürzdörfer | Triathlon Jena | M JUN | 01:13:58 |
12 | 4 | 769 | Klaus Becker | TNB Malterdingen | M 20 | 01:14:45 |
13 | 3 | 860 | Stefan Schmitz | Woehrl Team SSV Ulm 1846 | M 30 | 01:15:22 |
14 | 3 | 812 | Andreas Keppler | laufwerk mosbach | M 40 | 01:15:28 |
15 | 4 | 870 | Sven Sudhoff | M 30 | 01:15:39 | |
16 | 1 | 779 | Werner Fröschke | Tricon Schwäbisch Hall | M 45 | 01:15:54 |
17 | 4 | 837 | Jochen Peters | M 40 | 01:16:22 | |
18 | 2 | 752 | Jens Kielkopf | AST Süßen | M 25 | 01:16:30 |
19 | 2 | 780 | Ulrich Eisemann | Tiefenbronn-Mühlhausen | M 45 | 01:16:45 |
20 | 5 | 816 | Benjamin Schmiech | NSU Triathlon | M 20 | 01:17:00 |
21 | 3 | 784 | Martin Fettinger | M 45 | 01:17:23 | |
22 | 5 | 832 | Dieter Muecke | NSU Triathlon | M 40 | 01:17:39 |
23 | 1 | 821 | Juergen Laub | TSV Calw | M 50 | 01:18:21 |
24 | 6 | 867 | Stefan Spägele | Tri TV Lauingen | M 40 | 01:18:33 |
25 | 1 | 751 | Steffen Mayer | TSV Crailsheim | M 35 | 01:18:41 |
26 | 3 | 755 | Tobias Kielkopf | AST Süßen | M 25 | 01:19:04 |
27 | 5 | 825 | Uwe Lindner | SSV Ulm | M 30 | 01:19:12 |
2 | 2 | 809 | Luisa Keller | W 25 | 01:19:46 | |
28 | 4 | 798 | Peter Hüttner | Wasserwacht Neu-Ulm | M 45 | 01:19:51 |
29 | 4 | 791 | Bernd Heinemann | Wöhrl-Team SSV Ulm | M 25 | 01:20:12 |
30 | 5 | 786 | Josef Frenzel | SV Auernheim | M 45 | 01:20:29 |
31 | 2 | 758 | Kurt Hartleb | TSV Crailsheim | M 50 | 01:20:32 |
32 | 6 | 776 | Mark Dr. Staiger | M 30 | 01:20:41 | |
33 | 3 | 810 | Dieter Keller | LG Neckar-Enz | M 50 | 01:20:54 |
34 | 7 | 826 | Fredrik Ljungström | M 30 | 01:21:15 | |
35 | 4 | 819 | Klaus Kretschmer | VfL Waiblingen | M 50 | 01:21:34 |
36 | 2 | 850 | Bernd Saule | Tri TV Lauingen | M 35 | 01:21:39 |
37 | 6 | 770 | Ralf Bergmann | Laufwerk Mosbach | M 45 | 01:21:55 |
38 | 7 | 774 | Gert Buchholz | VFL Waiblingen | M 45 | 01:22:09 |
39 | 7 | 854 | Elmar Schiller | TSV Neustadt | M 40 | 01:22:19 |
40 | 3 | 805 | Thomas Jäger | M 35 | 01:23:07 | |
3 | 1 | 756 | Anja Winter | DJK Ellwangen | W 20 | 01:23:11 |
41 | 5 | 873 | Christoph Weber | M 50 | 01:23:31 | |
42 | 8 | 849 | Uwe Rupp | Team Tria 2008 | M 30 | 01:23:34 |
43 | 9 | 807 | Hellmut Karg | M 30 | 01:23:37 | |
4 | 1 | 773 | Mona Bopp | SVF Ludwigshafen | W JA | 01:23:39 |
44 | 10 | 844 | Alexander Reuß | SV Schwäbisch Gmünd | M 30 | 01:23:54 |
45 | 4 | 789 | Stefan Günther | Tri TV Lauingen | M 35 | 01:24:31 |
46 | 5 | 823 | Nikolai Löber | SG Garnberg | M 25 | 01:24:34 |
47 | 6 | 877 | Matthias Weitmann | AST Süssen | M 25 | 01:24:34 |
48 | 11 | 855 | Jens Schleicher | Team Erdinger Alkoholfrei | M 30 | 01:24:44 |
5 | 3 | 817 | Doris Kraus | Tri TV Lauingen | W 25 | 01:24:47 |
49 | 6 | 796 | Rainer Hartmann | M 20 | 01:25:18 | |
50 | 7 | 836 | Nikolai Pärsch | SSV Huchenfeld | M 20 | 01:25:53 |
6 | 4 | 827 | Nadja Mangold | TV Weiler i.d.B. | W 25 | 01:25:57 |
51 | 5 | 887 | Markus Hammelmann | M 35 | 01:26:01 | |
52 | 7 | 767 | Bryan Böhme | TriTraTrulala | M 25 | 01:26:05 |
53 | 8 | 857 | Wolfgang Schmidt | TSG Schwäbisch Hall | M 45 | 01:26:11 |
54 | 1 | 772 | Klaus Bolsinger | VfL Waiblingen | M 65 | 01:26:35 |
7 | 1 | 797 | claudia höfer | TriTV Lauingen | W 40 | 01:26:36 |
55 | 6 | 830 | Jürgen Müller | Welzheim | M 35 | 01:27:04 |
56 | 9 | 759 | Horst Dieter Kövilein | TSV Crailsheim | M 45 | 01:27:14 |
57 | 12 | 801 | Thomas Hemminger | M 30 | 01:27:16 | |
58 | 8 | 799 | Martin Hüttner | SC TSV Illertissen | M 40 | 01:27:52 |
59 | 7 | 878 | Michael Welker | M 35 | 01:28:07 | |
8 | 1 | 753 | Bettina Bracht | W 30 | 01:28:13 | |
60 | 8 | 851 | Martin Schampera | BSG Vaihingen Sachsenheim | M 25 | 01:28:19 |
61 | 9 | 834 | christian neixler | M 25 | 01:28:36 | |
62 | 9 | 842 | Armin Rehberger | TSV Ilshofen | M 40 | 01:28:46 |
63 | 10 | 829 | Andreas Müller | TSG Blankenloch | M 45 | 01:28:57 |
64 | 13 | 835 | Robert Pärsch | TB Cannstatt | M 30 | 01:29:02 |
65 | 3 | 818 | Julian Kretschmann | TSG Öhringen | M JA | 01:29:11 |
66 | 10 | 883 | Ralf Ismer | M 40 | 01:29:36 | |
67 | 8 | 787 | Matthias Funk | SZ Kornwestheim | M 35 | 01:29:57 |
68 | 11 | 804 | Reinhard Holz | M 45 | 01:30:03 | |
69 | 11 | 863 | Uli Semler | M 40 | 01:30:16 | |
70 | 14 | 800 | Tobias Heß | M 30 | 01:30:17 | |
9 | 1 | 757 | Andrea Walter | Lauftreff Fichtenau | W 35 | 01:30:18 |
71 | 12 | 879 | Raimund Born | TSV Münchingen | M 45 | 01:30:19 |
72 | 13 | 880 | Hinnerk Wirdemann | Team Erdinger Alkoholfrei | M 45 | 01:30:40 |
10 | 2 | 788 | Katrin Günther | Tria Echterdingen | W 40 | 01:30:55 |
11 | 1 | 852 | Brigitte Schatz-Grünenwald | LG Neckar-Enz | W 50 | 01:31:01 |
73 | 15 | 762 | Stefan Pfitzer | DJK Ellwangen | M 30 | 01:31:27 |
12 | 5 | 768 | Christine Becker | W 25 | 01:31:34 | |
74 | 8 | 882 | Jochen Ziehr | M 20 | 01:32:07 | |
13 | 6 | 846 | Ruth Rittmeister | NPU Esslingen | W 25 | 01:32:34 |
75 | 12 | 862 | Harald Schwarz | M 40 | 01:32:35 | |
14 | 3 | 795 | Heike Hartenberger | SZ Kornwestheim Thriathlon | W 40 | 01:32:47 |
15 | 4 | 790 | Sigrid Gramm | TSV Sulzdorf | W 40 | 01:33:00 |
76 | 13 | 856 | Josef Bronner | M 40 | 01:33:33 | |
16 | 1 | 764 | Irmgard Rettenmaier | DJK Ellwangen | W 45 | 01:33:48 |
77 | 10 | 781 | Achim Falkenstein | TSV-Neustadt | M 25 | 01:33:55 |
78 | 9 | 794 | Mario Handke | Bärenfreunde TSBW | M 35 | 01:34:25 |
79 | 6 | 843 | Thomas Reichenwallner | M 50 | 01:34:54 | |
80 | 14 | 848 | Andreas Schmid | as-city.de | M 40 | 01:35:45 |
81 | 15 | 869 | Martin Stettner | M 40 | 01:35:49 | |
17 | 2 | 765 | Ina Schneemann | LT Ulm-Söflingen | W 45 | 01:35:56 |
18 | 7 | 783 | Cassie Fallscheer | W 25 | 01:35:57 | |
82 | 9 | 763 | Anton Wilhelm | TSV Crailsheim | M 20 | 01:36:26 |
19 | 8 | 885 | Kathrin Schultz | RSC Marktredwitz | W 25 | 01:36:43 |
83 | 14 | 822 | Erhard Lauer | FV Lauda AH | M 45 | 01:37:13 |
20 | 5 | 813 | Bettina Kiefer | Bike Sport Ansbach | W 40 | 01:37:44 |
84 | 11 | 766 | Daniel Baumhauer | M 25 | 01:38:17 | |
21 | 6 | 847 | Sandra Ruhland | W 40 | 01:38:18 | |
22 | 2 | 777 | Lena Edelhäuser | LG Kreis Ansbach | W 20 | 01:38:45 |
23 | 3 | 840 | Yvonne Rascher | LG Obersulm | W 45 | 01:38:55 |
85 | 1 | 782 | Arno Falkenstein | TSV-Neustadt | M 55 | 01:39:28 |
86 | 2 | 838 | Jürgen Polenz | TV Haldenwang | M 65 | 01:40:08 |
87 | 1 | 874 | Jürgen Weible | M 60 | 01:43:08 | |
24 | 2 | 802 | Yvonne Schmidt | SV Neckar Heidelberg | W 30 | 01:43:50 |
88 | 10 | 861 | Anton Schneider | Tennis… | M 20 | 01:44:02 |
25 | 9 | 785 | Kelly Foyle | W 25 | 01:45:46 | |
26 | 10 | 881 | Daniela Ziegler | W 25 | 01:46:09 | |
89 | 15 | 889 | Ralf Beetz | Team Wuslous | M 45 | 01:46:25 |
90 | 12 | 888 | Michael Vetter | M 25 | 01:47:29 | |
27 | 7 | 884 | Petra Ismer | W 40 | 01:52:22 | |
91 | 2 | 771 | Lorenz Binder | MTV Ludwigsburg | M 60 | 01:58:54 |
92 | 2 | 824 | Gerhard Lerch | ironman Eurasburg | M 55 | 02:05:21 |
Timo Bracht alleine auf der
Strecke bei der Olympischen Distanz
Post Views: 1.580
Gepostet Von
Paul Launer
Paul Launer ist der Gründer von hobbylauf.de. Laufen und Sport sind in seinem Leben stets ein wichtiger Bestandteil. Er liebt Wettkämpfe und hat unzählige Lauf- und Triathlonveranstaltungen besucht. Rad fahren, wandern in den Bergen, Nordic-Walking und Skating machen Spaß. Ausdauernd und gesund in Bewegung ist sein Motto.Mehr aus Laufen
Laufkalender und Sporttermine
Mit diesen Terminen findest Du sämtliche Laufveranstaltungen, Wettkämpfe und Radtermine im Bereich Ostalbkreis, Hohenlohe und Mittelfranken Liebe Sportsfreunde! Ich bin überzeugt, dass …
Corona – Zeichen der Zeit ?
Sportler und die Pandemie Paul Aubele hat vor einiger Zeit auf dem Blog von Launer-Reisen einen interessanten Bericht erfasst. Ich kenne Paul …
Crosslauf Flachslanden 2021
In Flachslanden zum Crosslauf fahren ist Idylle pur 2011 war ich zum letzten mal in Flachslanden. Da habe ich mich damals …