Beim 12. Welzheimer Waldlauf nahm ich die Halbmarathon – Strecke.
Die Strecke war vorbildlich ausgeschildert. An allen Wegkreuzen stand Aufsichtspersonal und lenkte die Läufer. Fast alle 3 KM gab es Getränke. Zusätzlich bekam man noch Bananen.
Die Strecke ist einfach. zu laufen. Nur der letzte Kilometer hat noch eine mächtige Steigung. Mit Spurt war da „nix“ mehr. Dennoch bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden.
Von 378 Läufern belegte ich den 126. Platz. Das ist doch nicht schlecht.
Limes-Marathon in Welzheim – Halbmarathon am Sonntag, 25.5.2003
Rang | StNr. | Name | Jg. | Verein | Zeit | Klasse | Platz |
1 | 321 | Wolpert, Andreas | 1979 | DJK Ellwangen | 1:17:27 | M20 | 1 |
2 | 611 | Hann, Uwe | 1963 | DJK Gmünd | 1:18:47 | M40 | 1 |
3 | 340 | Metzger, Eugen | 1955 | TSV Althütte | 1:18:47 | M45 | 1 |
4 | 291 | Dammenmüller, Uli | 1973 | Spraitbach | 1:19:22 | M30 | 1 |
5 | 626 | Chwalek, Sascha | 1979 | Urbach | 1:22:42 | M20 | 2 |
6 | 662 | Titze, Bernd | 1960 | LG Neuhütten-Mainhardt | 1:23:20 | M40 | 2 |
7 | 453 | Wengert, Reiner | 1963 | Ostalbrunners Schwäb. Gmünd | 1:23:40 | M40 | 3 |
8 | 614 | Fischer, Hans-Martin | 1965 | Remshalden | 1:24:01 | M35 | 1 |
9 | 418 | Trinkle, Andreas | 1975 | Kaisersbach | 1:24:02 | M20 | 3 |
10 | 264 | Recher, Thomas | 1959 | AST Süßen | 1:24:31 | M40 | 4 |
11 | 347 | Müller, Jürgen | 1970 | DJK Gmünd | 1:24:49 | M30 | 2 |
12 | 284 | Dannenhauer, Gerhard | 1946 | TSG Backnang | 1:24:50 | M55 | 1 |
13 | 302 | Gronbach, Hans | 1955 | LT Auenwald | 1:25:07 | M45 | 2 |
14 | 339 | Bruss, Hans | 1955 | TV Murrhardt | 1:25:25 | M45 | 3 |
15 | 630 | Helber, Lothar | 1965 | TSV Miedelsbach | 1:26:29 | M35 | 2 |
16 | 494 | Bauer, Eberhard | 1955 | TSV Allmersbach | 1:26:43 | M45 | 4 |
17 | 528 | Kopp, Oliver | 1982 | Schorndorf | 1:27:42 | M20 | 4 |
18 | 337 | Wenzel, Gerhard | 1957 | TSV Ilshofen | 1:27:59 | M45 | 5 |
19 | 441 | Mangrich, Andreas | 1972 | Stuttgart | 1:28:18 | M30 | 3 |
20 | 456 | Weller, Tilo | 1968 | Schorndorf | 1:28:34 | M35 | 3 |
21 | 576 | Kienzle, Markus | 1977 | Waiblingen | 1:28:41 | M20 | 5 |
22 | 612 | Fischer, Gebhard | 1968 | CVJM Grunbach | 1:28:50 | M35 | 4 |
23 | 566 | Reichert, Torsten | 1974 | Stuttgart | 1:28:52 | M20 | 6 |
24 | 570 | Strohmaier, Hans | 1953 | LT Auenwald | 1:28:57 | M50 | 1 |
25 | 285 | Dilger, Roland | 1964 | TV Weiler | 1:29:00 | M35 | 5 |
26 | 661 | Grass, Thomas | 1962 | SC Urbach | 1:29:05 | M40 | 5 |
27 | 595 | Volz, Uwe | 1970 | KTM-Deutschland | 1:29:11 | M30 | 4 |
28 | 525 | Held, Matthias | 1968 | Waiblingen | 1:29:15 | M35 | 6 |
29 | 550 | Hitzler, Peter | 1970 | SV Zang | 1:29:16 | M30 | 5 |
30 | 577 | Abele, Wolfgang | 1965 | Spraitbach | 1:29:17 | M35 | 7 |
31 | 389 | Leichnitz, Manfred | 1961 | LT Korb Lauftreff | 1:29:33 | M40 | 6 |
32 | 616 | Eisenreich, Tobias | 1972 | Plüderhausen | 1:29:38 | M30 | 6 |
33 | 613 | Kühner, Gerhard | 1956 | TV Murrhardt | 1:29:45 | M45 | 6 |
34 | 562 | Fischer, Klaus | 1946 | TSG Backnang | 1:30:13 | M55 | 2 |
35 | 531 | Mott, Fredy-Robert | 1960 | Ludwigsburg | 1:30:14 | M40 | 7 |
36 | 415 | Stambke, Markus | 1963 | Oberhofen-Runners | 1:30:18 | M40 | 8 |
37 | 473 | Lindauer, Uli | 1958 | Gschwend | 1:30:42 | M45 | 7 |
38 | 515 | Alt, Gerhard | 1941 | SC Plüderhausen | 1:30:47 | M60 | 1 |
39 | 273 | Hahn, Thomas | 1956 | Vogtsburg i.K. | 1:30:50 | M45 | 8 |
40 | 631 | Haas, Jürgen | 1966 | EK Rudersberg | 1:30:57 | M35 | 8 |
41 | 335 | Ehmann, Gerhard | 1967 | SV Lauchheim | 1:30:59 | M35 | 9 |
42 | 554 | Lemke, Volker | 1954 | TV Murrhardt | 1:31:07 | M45 | 9 |
43 | 605 | Reinert, Gotthold | 1940 | LT Urbach | 1:31:25 | M60 | 2 |
44 | 452 | Weiß, Tobias | 1976 | Iggingen | 1:31:28 | M20 | 7 |
45 | 255 | Kuhn, Erwin | 1957 | Dienstagsradler Welzheim | 1:31:34 | M45 | 10 |
46 | 704 | Duvivier, Peter | 1947 | LT Strümpfelbach | 1:31:49 | M55 | 3 |
47 | 607 | Müller, Carmen-C. | 1968 | Rohrbronn | 1:31:50 | W35 | 1 |
48 | 581 | Tauer, Peter | 1961 | EK Winnenden | 1:32:12 | M40 | 9 |
49 | 280 | Freiberger, Heinz | 1957 | TSV Ötlingen | 1:32:18 | M45 | 11 |
50 | 655 | Hildebrand, Elke | 1965 | Ev. Heidehof Gymn. | 1:32:19 | W35 | 2 |
51 | 431 | Bauer, Jochen | 1975 | Welzheim | 1:32:20 | M20 | 8 |
52 | 292 | Brunner, Joachim | 1960 | LT Winnenden | 1:32:43 | M40 | 10 |
53 | 305 | Dendler, Ralph | 1963 | TSV Schnait | 1:32:50 | M40 | 11 |
54 | 433 | Buhl, Manfred | 1960 | WMF-AG | 1:33:20 | M40 | 12 |
55 | 665 | Englert, Hartmut | 1965 | EK Rudersberg | 1:33:23 | M35 | 10 |
56 | 414 | Spiske, Stefan | 1981 | Schorndorf | 1:33:44 | M20 | 9 |
57 | 502 | Scholdei, Henning | 1964 | Backnang | 1:33:55 | M35 | 11 |
58 | 449 | Schweizer, Dr. Lutz-Dietrich | 1957 | TSG Backnang | 1:33:57 | M45 | 12 |
59 | 371 | Friz, Steffen | 1969 | Welzheim | 1:34:08 | M30 | 7 |
60 | 632 | Wahl, Kurt | 1953 | Stadtverwaltung Welzheim | 1:34:09 | M50 | 2 |
61 | 258 | Loos, Hermann | 1962 | TSV Welzheim | 1:34:10 | M40 | 13 |
62 | 411 | Schultheiß, Jochen | 1966 | TSF Welzheim | 1:34:13 | M35 | 12 |
63 | 472 | Lutz, Joachim | 1969 | LT Stödtlen | 1:34:47 | M30 | 8 |
64 | 346 | Di Santo, Andrea | 1969 | Nürtingen | 1:34:52 | M30 | 9 |
65 | 597 | Ebert, Achim | 1972 | MC Trailhof | 1:34:55 | M30 | 10 |
66 | 658 | Franz, Holger | 1950 | Baltmannsweiler | 1:34:57 | M50 | 3 |
67 | 638 | Greiner, Hartmut | 1956 | TSV Alfdorf | 1:34:58 | M45 | 13 |
68 | 290 | Becker, Uwe | 1964 | SG Schorndorf | 1:35:27 | M35 | 13 |
69 | 654 | Hildebrand, Rainer | 1960 | FC Klengen | 1:35:42 | M40 | 14 |
70 | 432 | Bente, Hannelore | 1951 | Waiblingen | 1:35:55 | W50 | 1 |
71 | 551 | Hahn, Günter | 1956 | LT Nürtingen-Roßdorf | 1:36:02 | M45 | 14 |
72 | 381 | Hoffmann, Bernd | 1962 | Plüderhausen | 1:36:06 | M40 | 15 |
73 | 334 | Doederlein, Rolf | 1962 | SV Lauchheim | 1:36:09 | M40 | 16 |
74 | 610 | Eichinger, Elke | 1968 | LT Winnenden | 1:36:10 | W35 | 3 |
75 | 317 | Großkopf, Roland | 1959 | SG Bettringen | 1:36:35 | M40 | 17 |
76 | 333 | Knödler, Richard | 1954 | SV Lauchheim | 1:36:36 | M45 | 15 |
77 | 490 | Deuschle, Andreas | 1967 | TSV Schlechtbach | 1:36:40 | M35 | 14 |
78 | 301 | Wihofszki, Steffen | 1970 | Backnang-Steinbach | 1:36:44 | M30 | 11 |
79 | 589 | Vincon, Uwe | 1961 | TSG Backnang | 1:37:00 | M40 | 18 |
80 | 413 | Seiz, Albrecht | 1964 | Welzheim | 1:37:12 | M35 | 15 |
81 | 660 | Couchi, Joachim | 1951 | ESV Gmünd | 1:37:25 | M50 | 4 |
82 | 635 | Greiner, Ute | 1960 | TSV Alfdorf | 1:37:41 | W40 | 1 |
83 | 622 | Weidler, Monika | 1965 | Haubersbronn | 1:37:41 | W35 | 4 |
84 | 440 | Lindauer, Günter | 1967 | Kaisersbach | 1:37:44 | M35 | 16 |
85 | 259 | Kratz, Michael | 1962 | LT Strümpfelbach | 1:37:47 | M40 | 19 |
86 | 288 | Eberst, Martin | 1977 | Geifertshofen | 1:38:16 | M20 | 10 |
87 | 544 | Walter. Christhof | 1958 | Welzheim | 1:38:24 | M45 | 16 |
88 | 338 | Spille, Axel | 1957 | Schw. Gmünd | 1:38:26 | M45 | 17 |
89 | 341 | Barth, Heiko | 1971 | TSV Neustadt | 1:38:30 | M30 | 12 |
90 | 294 | Leeb, Peter | 1964 | SV Backnang-Maubach-LT | 1:38:34 | M35 | 17 |
91 | 627 | Dressler, Thomas | 1961 | SV Maubach | 1:38:36 | M40 | 20 |
92 | 526 | Bühner, Eugen | 1940 | LT Auenwald e.V. | 1:38:42 | M60 | 3 |
93 | 293 | Keller-Mannschreck, Oranna | 1957 | Naturfreunde Schorndorf | 1:38:42 | W45 | 1 |
94 | 604 | Gnann, Jürgen | 1958 | Fitness Company WN | 1:38:46 | M45 | 18 |
95 | 281 | Wildermuth, Birgit | 1964 | LG Kernen | 1:38:47 | W35 | 5 |
96 | 271 | Kühn, Manfred | 1935 | Schorndorf | 1:38:49 | M65 | 1 |
97 | 477 | Kreis, Werner | 1962 | TSV Öttlingen | 1:38:51 | M40 | 21 |
98 | 313 | Bantel, Wolfgang | 1952 | LT Urbach | 1:38:55 | M50 | 5 |
99 | 524 | Forster, Alois | 1951 | KTSV Berglen-Hößlinswart | 1:39:21 | M50 | 6 |
100 | 318 | Emrich, Götz | 1940 | Deutsche BKK | 1:39:45 | M60 | 4 |
101 | 599 | Hillberger, Gerd | 1967 | DAV Gmünd | 1:39:45 | M35 | 18 |
102 | 393 | Olbrich, Karl-Heinz | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | 1:39:47 | M50 | 7 |
103 | 488 | Ensle, Werner | 1961 | LSG Aalen | 1:39:49 | M40 | 22 |
104 | 455 | Wilhelm, Peter | 1965 | Kirchheim/Teck | 1:39:52 | M35 | 19 |
105 | 327 | Menne, Konrad | 1961 | Welzheim | 1:39:54 | M40 | 23 |
106 | 598 | Philippi, Ute | 1963 | Aichelberg | 1:39:57 | W40 | 2 |
107 | 349 | Rentschler, Gerlinde | 1952 | Stuttgart | 1:39:57 | W50 | 2 |
108 | 629 | Scharer, Joachim | 1958 | SG Schorndorf | 1:40:05 | M45 | 19 |
109 | 362 | Cyrus, Brigitte | 1952 | Schorndorf | 1:40:08 | W50 | 3 |
110 | 533 | Gräther, Günter | 1938 | SV Ludwigsburg Triathlon | 1:40:17 | M65 | 2 |
111 | 608 | Kisslinger, Ralf | 1967 | LT Ruppertshofen | 1:40:29 | M35 | 20 |
112 | 585 | Friz, Karl-Heinz | 1965 | Pfahlbronn | 1:40:33 | M35 | 21 |
113 | 354 | Bäßler, Günter | 1960 | Auenwald | 1:40:45 | M40 | 24 |
114 | 545 | Eidher, Andreas | 1975 | Welzheim | 1:40:58 | M20 | 11 |
115 | 270 | Bader, Dieter | 1964 | Schorndorf | 1:41:04 | M35 | 22 |
116 | 640 | Friz, Roland | 1972 | Winnenden | 1:41:16 | M30 | 13 |
117 | 583 | Regnet, Dieter | 1955 | Kernen-Stetten | 1:41:21 | M45 | 20 |
118 | 390 | Lüttschwager, Jörg | 1968 | Rudersberg-Michelau | 1:41:25 | M35 | 23 |
119 | 287 | Geist, Eberhard | 1969 | Kaisersbach | 1:41:27 | M30 | 14 |
120 | 484 | Grupp, Ulrich | 1967 | TSV Ötlingen | 1:41:29 | M35 | 24 |
121 | 568 | Janetzko, Silvia | 1967 | LT Auenwald | 1:41:31 | W35 | 6 |
122 | 553 | Schenkel, Maritta | 1961 | Rengershausen | 1:41:33 | W40 | 3 |
123 | 578 | Scholl, Wolfgang | 1951 | TSV Neustadt | 1:41:35 | M50 | 8 |
124 | 666 | Seifert, Jürgen | 1965 | TV Lindach | 1:41:37 | M35 | 25 |
125 | 450 | Steinhilber, Gerhard | 1949 | Aalen | 1:41:41 | M50 | 9 |
126 | 345 | Launer, Paul | 1964 | SV Wört | 1:41:42 | M35 | 26 |
127 | 511 | Fischer, Arno-Alonso | 1964 | EK Rudersberg | 1:42:09 | M35 | 27 |
128 | 582 | Wörner-Hornberger, Matthias | 1960 | MTV Stuttgart | 1:42:09 | M40 | 25 |
129 | 328 | Schäfer, Louis | 1953 | SWC Cronhütte | 1:42:40 | M50 | 10 |
130 | 559 | Großkopf, Isolde | 1962 | MTV Stuttgart | 1:42:48 | W40 | 4 |
131 | 306 | Riedel, Klaus | 1954 | Skiclub Plüderhausen | 1:42:52 | M45 | 21 |
132 | 330 | Brust, Markus | 1964 | LT Baptisten Welzheim | 1:42:54 | M35 | 28 |
133 | 265 | Meier, Rainer | 1961 | VfL Winterbach | 1:42:56 | M40 | 26 |
134 | 523 | Winter, Manfred | 1953 | Wernau | 1:42:57 | M50 | 11 |
135 | 445 | Rausch, Silvia | 1975 | TG Konz | 1:42:58 | W20 | 1 |
136 | 397 | Rampf, Juliane | 1965 | Reichsbeuren | 1:43:02 | W35 | 7 |
137 | 628 | Dull, Roland | 1955 | LT Backnang | 1:43:04 | M45 | 22 |
138 | 634 | Jung, Alexander | 1967 | Lorch | 1:43:12 | M35 | 29 |
139 | 538 | Mayer, Roman | 1983 | SV Versicherungen Welzheim | 1:43:13 | M20 | 12 |
140 | 261 | Müller, Lothar | 1973 | VfL Waiblingen | 1:43:17 | M30 | 15 |
141 | 649 | Wiegold, Sascha | 1975 | Rudersberg | 1:43:19 | M20 | 13 |
142 | 532 | Helm, Gerhard | 1949 | Welzheim | 1:43:28 | M50 | 12 |
143 | 637 | Bäder, Uwe | 1965 | VfL Endersbach | 1:43:30 | M35 | 30 |
144 | 343 | Stegmaier, Jörg | 1962 | TV Weiler | 1:43:33 | M40 | 27 |
145 | 326 | Leitlein, Gabriele | 1967 | Tübingen | 1:43:39 | W35 | 8 |
146 | 267 | Stix, Michael | 1968 | SC Korb | 1:43:40 | M35 | 31 |
147 | 668 | Zvpaniec, Jan | 1962 | Schorndorf | 1:43:42 | M40 | 28 |
148 | 359 | Bubeck, Jörg | 1962 | TV Hochdorf | 1:43:43 | M40 | 29 |
149 | 572 | Rizzo, Antonio | 1948 | Skiclub Plüderhausen | 1:43:44 | M55 | 4 |
150 | 636 | Horak, Renate | 1963 | TSV Neuenstein | 1:43:45 | W40 | 5 |
151 | 332 | Beutter, Christof | 1968 | SC Urbach | 1:43:52 | M35 | 32 |
152 | 506 | Leitner, Claudia | 1961 | Welzheim | 1:43:55 | W40 | 6 |
153 | 323 | Schmidhuber, Sylvie | 1958 | Forest-Runner | 1:43:57 | W45 | 2 |
154 | 266 | Hahn, Wolfgang | 1973 | Waiblingen | 1:43:58 | M30 | 16 |
155 | 602 | Roesch, Andreas | 1970 | Rudersberg | 1:43:59 | M30 | 17 |
156 | 594 | Schmidt, Andreas | 1974 | Stuttgart | 1:44:05 | M20 | 14 |
157 | 368 | Ernst, Olaf | 1965 | Reutlingen | 1:44:25 | M35 | 33 |
158 | 569 | Heller, Birgit | 1962 | LT Auenwald | 1:44:28 | W40 | 7 |
159 | 406 | Schmid, Hartmut Christof | 1959 | Bombo Power Esslingen | 1:44:30 | M40 | 30 |
160 | 357 | Bonn, Jörg | 1964 | Berglen | 1:44:35 | M35 | 34 |
161 | 530 | Stettner, Traugott | 1961 | SWC Cronhütte | 1:44:42 | M40 | 31 |
162 | 394 | Ostertag, Lars | 1976 | Rottenburg | 1:44:43 | M20 | 15 |
163 | 364 | Ebinger, Matthias | 1976 | Stadtberken | 1:44:49 | M20 | 16 |
164 | 483 | Grupp, Dorothea | 1973 | Leonberg | 1:44:52 | W30 | 1 |
165 | 507 | Jordan, Götz | 1942 | TV Reichenbach | 1:44:58 | M60 | 5 |
166 | 646 | König, Oliver | 1968 | Lokomotive Zatopek WN | 1:45:02 | M35 | 35 |
167 | 268 | Lidle, Klaus | 1964 | SSV Hohenacker | 1:45:06 | M35 | 36 |
168 | 493 | Behr, Markus | 1955 | Mötzingen | 1:45:11 | M45 | 23 |
169 | 536 | Goldbach, Mathias | 1972 | SV Versicherungen Welzheim | 1:45:19 | M30 | 18 |
170 | 325 | Eich, Thomas | 1970 | Winterbach | 1:45:29 | M30 | 19 |
171 | 324 | Bobermien, Herbert | 1943 | LT Urbach | 1:45:33 | M60 | 6 |
172 | 459 | Wahl, Hans-Peter | 1963 | Moschköpf | 1:45:36 | M40 | 32 |
173 | 425 | Weißer, Fritz | 1985 | FC Hansa Rostock | 1:45:42 | mJA | 1 |
174 | 565 | Erdödi, Akos | 1975 | Backnang | 1:46:00 | M20 | 17 |
175 | 388 | Lederer, Dieter | 1956 | KSG Elrichshausen | 1:46:02 | M45 | 24 |
176 | 643 | Kümmerle, Reiner | 1968 | Walddorfhäslach | 1:46:18 | M35 | 37 |
177 | 470 | Michl, Reinhard | 1954 | Winnenden | 1:46:28 | M45 | 25 |
178 | 373 | Haas, Martin | 1963 | Lorch-Weitmars | 1:46:30 | M40 | 33 |
179 | 656 | Bernlöh, Wolfgang | 1959 | Schorndorf | 1:47:02 | M40 | 34 |
180 | 352 | Artmann, Thomas | 1964 | Urbach | 1:47:07 | M35 | 38 |
181 | 374 | Hafenrichter, Rainer | 1965 | Squash Club Schorndorf | 1:47:11 | M35 | 39 |
182 | 642 | Brodhag, Albert | 1968 | Backnang | 1:47:12 | M35 | 40 |
183 | 419 | Tscheppe, Martin | 1965 | Schwimmverein Ludwigsburg | 1:47:26 | M35 | 41 |
184 | 586 | Hermann, Dieter | 1962 | Schorndorf-Oberberken | 1:47:28 | M40 | 35 |
185 | 377 | Haun, Roland | 1963 | Korb | 1:47:29 | M40 | 36 |
186 | 392 | Majuntke, Peter | 1959 | Waiblingen | 1:47:30 | M40 | 37 |
187 | 252 | Scheurer, Rolf | 1963 | LT Urbach | 1:47:31 | M40 | 38 |
188 | 606 | Herbert, Martin | 1958 | Weinstadt | 1:47:38 | M45 | 26 |
189 | 518 | Göttling, Silke | 1978 | Waiblingen | 1:47:47 | W20 | 2 |
190 | 527 | Horak, Ernst | 1934 | LT-TB Beinstein | 1:47:59 | M65 | 3 |
191 | 336 | Ehmann, Thomas | 1963 | SV Lauchheim | 1:48:28 | M40 | 39 |
192 | 416 | Stolper, Klaus | 1956 | Neckartenzlingen | 1:48:30 | M45 | 27 |
193 | 543 | Widmann, Elke | 1965 | VfL Waiblingen | 1:48:37 | W35 | 9 |
194 | 427 | Westermair, Daniela | 1968 | SC Lenggries | 1:49:08 | W35 | 10 |
195 | 298 | Maier, Gerald | 1961 | Orgelpfeiffenrunners Steinbach | 1:49:42 | M40 | 40 |
196 | 657 | Sigle, Werner | 1952 | Weinstadt | 1:49:45 | M50 | 13 |
197 | 403 | Scherer, Thomas | 1968 | Waiblingen | 1:49:46 | M35 | 42 |
198 | 663 | Titze, Marion | 1961 | LG Neuhütten | 1:49:49 | W40 | 8 |
199 | 561 | Götz, Andreas | 1977 | Remshalden | 1:49:51 | M20 | 18 |
200 | 444 | Nothdurft, Anja | 1972 | Murrtal-Runners Aspach | 1:49:54 | W30 | 2 |
201 | 647 | Gabriel, Heinrich | 1967 | Urbach | 1:49:56 | M35 | 43 |
202 | 639 | Florek, Robert | 1963 | Winterbach | 1:49:59 | M40 | 41 |
203 | 299 | Koch, Roland | 1946 | Waiblingen | 1:50:02 | M55 | 5 |
204 | 312 | Hupfauer, Günter | 1965 | Donzdorf | 1:50:02 | M35 | 44 |
205 | 363 | Danielis, Ernst | 1950 | Skiclub Plüderhausen | 1:50:16 | M50 | 14 |
206 | 648 | Sini, Martin | 1975 | Rudersberg | 1:50:17 | M20 | 19 |
207 | 465 | Schaaf, Andreas | 1981 | Pfahlbrunn | 1:50:25 | M20 | 20 |
208 | 617 | Brotzeller, Mareike | 1974 | Welzheim | 1:50:26 | W20 | 3 |
209 | 322 | Holzmann, Rolf | 1952 | TV Birenbach | 1:50:27 | M50 | 15 |
210 | 310 | Buob, Sonja | 1970 | Schorndorf | 1:50:35 | W30 | 3 |
211 | 542 | Evangelista, Elio | 1962 | SV Versicherungen Welzheim | 1:50:38 | M40 | 42 |
212 | 385 | Kiess, Martin | 1966 | Remshalden | 1:50:45 | M35 | 45 |
213 | 435 | Eckle, Steffen | 1974 | Lorch | 1:50:47 | M20 | 21 |
214 | 564 | Varga, Timea | 1976 | Auenwald | 1:50:49 | W20 | 4 |
215 | 539 | Riehle, Bernd | 1968 | SV Versicherungen Welzheim | 1:50:51 | M35 | 46 |
216 | 540 | Schwarz, Roland | 1963 | SV Versicherungen Welzheim | 1:50:53 | M40 | 43 |
217 | 609 | Binanzer, Walter | 1951 | Urbach | 1:50:55 | M50 | 16 |
218 | 664 | Peischl, Elke | 1957 | RRC Petticoat | 1:50:57 | W45 | 3 |
219 | 436 | Fischer, Thomas | 1963 | Alfdorf | 1:51:04 | M40 | 44 |
220 | 428 | Wichelmann, Axel | 1954 | Schorndorf | 1:51:09 | M45 | 28 |
221 | 588 | Peter, Reiner | 1957 | MC Trailhof | 1:51:18 | M45 | 29 |
222 | 645 | Fezer, Tobias | 1977 | Haubersbronn | 1:51:27 | M20 | 22 |
223 | 529 | Strohbeck, Beate | 1958 | TSV Althütte | 1:51:39 | W45 | 4 |
224 | 467 | Seibert, Karin | 1962 | Auenwald | 1:51:40 | W40 | 9 |
225 | 408 | Schnettberg, Claudia | 1967 | Bikes’n Boards | 1:51:53 | W35 | 11 |
226 | 279 | Fritzke, Edwin | 1966 | Winnenden | 1:51:57 | M35 | 47 |
227 | 620 | Wörner, Peter | 1962 | Winnenden | 1:51:59 | M40 | 45 |
228 | 351 | Aichholz, Martina | 1968 | Lorch | 1:51:59 | W35 | 12 |
229 | 498 | Wössner, Bettina | 1967 | TSV Neustadt | 1:52:09 | W35 | 13 |
230 | 579 | Scholl, Irina | 1986 | TSV Neustadt | 1:52:10 | wJB | 1 |
231 | 547 | Staudenmaier, Heidi | 1954 | TB Beinstein | 1:52:11 | W45 | 5 |
232 | 437 | Heinrich, Wolfgang | 1958 | Urbach | 1:52:13 | M45 | 30 |
233 | 309 | Sackmann, Roland | 1950 | TSV Waldhausen | 1:52:17 | M50 | 17 |
234 | 308 | Zeleny, Klaus | 1972 | Lautersheim | 1:52:19 | M30 | 20 |
235 | 289 | Wilhelm, Viktor | 1975 | Eberdingen | 1:52:20 | M20 | 23 |
236 | 304 | Pankonin, Joachim | 1943 | LG Weinstadt | 1:52:24 | M60 | 7 |
237 | 251 | Hagner, Heinrich | 1956 | TSF Welzheim | 1:52:36 | M45 | 31 |
238 | 316 | Eckhardt, Birgit | 1974 | Stuttgart | 1:52:37 | W20 | 5 |
239 | 315 | Riecker, Cornelius | 1966 | Waiblingen | 1:52:41 | M35 | 48 |
240 | 314 | Zürn, Achim | 1968 | Waiblingen | 1:52:43 | M35 | 49 |
241 | 348 | Schieber, Bernhard | 1955 | Berglen | 1:52:44 | M45 | 32 |
242 | 319 | Rypaula, Ulla | 1960 | Schorndorf | 1:52:45 | W40 | 10 |
243 | 650 | Schnell, Maic | 1975 | Rudersberg | 1:52:53 | M20 | 24 |
244 | 508 | Irmler-Hecht, Monika | 1960 | LNS Sportteam | 1:52:56 | W40 | 11 |
245 | 423 | Weichenthal, Stefan | 1987 | Schorndorf | 1:53:14 | mJB | 1 |
246 | 558 | Semet, Rainer | 1975 | MSC Schnaitheim | 1:53:15 | M20 | 25 |
247 | 303 | Zocco, Giovanna | 1978 | Alfdorf | 1:53:16 | W20 | 6 |
248 | 372 | Getto, Rene | 1971 | Schorndorf | 1:53:18 | M30 | 21 |
249 | 633 | Kuhn, Waltraud | 1960 | LT Haubersbronn | 1:53:29 | W40 | 12 |
250 | 400 | Rube, Elke | 1965 | Welzheim | 1:53:33 | W35 | 14 |
251 | 386 | Kugler, Roland | 1959 | Kaisersbach | 1:53:34 | M40 | 46 |
252 | 571 | Hlawatsch, Karin | 1959 | LG Weinstadt | 1:53:46 | W40 | 13 |
253 | 296 | Geyer, Ingo | 1964 | Winnenden | 1:54:00 | M35 | 50 |
254 | 366 | Erdei, Klaus | 1963 | Firma Classic – Welzheim | 1:54:03 | M40 | 47 |
255 | 395 | Patzelt, Michael | 1974 | Fa Classic-Welzheim | 1:54:05 | M20 | 26 |
256 | 600 | Elser, Armin | 1964 | Lorch | 1:54:07 | M35 | 51 |
257 | 560 | Daiß, Steffen | 1982 | The Restlers | 1:54:43 | M20 | 27 |
258 | 556 | Wahlenmaier, Kai | 1953 | MC Deci | 1:54:48 | M50 | 18 |
259 | 331 | Steinke, Clauspeter | 1960 | FFW Welzheim | 1:54:50 | M40 | 48 |
260 | 446 | Ruf, Georg | 1957 | TSG Abtsgmünd | 1:54:54 | M45 | 33 |
261 | 541 | Söll, Andreas | 1956 | SV Versicherungen Welzheim | 1:54:57 | M45 | 34 |
262 | 378 | Henssler, Marc | 1969 | Weinterbach | 1:55:03 | M30 | 22 |
263 | 320 | Schumacher, Nadine | 1979 | Lorch | 1:55:46 | W20 | 7 |
264 | 557 | Erker, Thomas | 1965 | Stuttgart | 1:55:53 | M35 | 52 |
265 | 671 | Hubschneider, Arndt | 1964 | CVJM Beutelsbach | 1:56:03 | M35 | 53 |
266 | 399 | Romer, Thomas | 1965 | CVJM Weinstadt | 1:56:05 | M35 | 54 |
267 | 439 | Kübler, Klaus-Peter | 1954 | SV Remshalden | 1:56:08 | M45 | 35 |
268 | 384 | Kern, Roland | 1955 | Ellwangen | 1:56:20 | M45 | 36 |
269 | 667 | Fried, Jürgen | 1963 | Waiblingen | 1:56:30 | M40 | 49 |
270 | 380 | Herbst, Werner | 1937 | Weinstadt | 1:56:41 | M65 | 4 |
271 | 670 | Schmid, Thomas | 1967 | Schorndorf | 1:56:49 | M35 | 55 |
272 | 475 | Leins, Alfred | 1954 | KTSV Hößlinswart | 1:57:10 | M45 | 37 |
273 | 625 | Zimmermann, Martin | 1983 | USV Jena | 1:57:12 | M20 | 28 |
274 | 260 | Ullmann, Oliver | 1967 | Satteldorf | 1:57:13 | M35 | 56 |
275 | 410 | Schultheiß, Hans | 1953 | Stuttgart | 1:57:15 | M50 | 19 |
276 | 510 | Fleischer, Sabine | 1967 | Welzheim | 1:57:20 | W35 | 15 |
277 | 513 | Butschkau, Christian | 1958 | Welzheim | 1:57:20 | M45 | 38 |
278 | 276 | Rieger, Martina | 1970 | TSV Untergröningen | 1:57:37 | W30 | 4 |
279 | 275 | Krix, Gudrun | 1965 | TSV Untergröningen | 1:57:37 | W35 | 16 |
280 | 297 | Urbanksky, Swen-Olaf | 1965 | Weissach i.T. | 1:57:40 | M35 | 57 |
